科速五金有限公司提供各種塑料和金屬零件的精密CNC加工服務。可滿足各種需求,無論是小體積還是大體積,小體積還是大體積。某些精度可高達±0.001 mm。科速五金在大型數控加工、大批量數控加工、小批量數控加工服務方面具有巨大優勢
Kesu's Machines
Machines | |||
Machine | Quantity | Brand | Max Part Size |
3-Axis CNC Machine | 50 | 1500 x 800MM | |
4-Axis CNC Machine | 20 | AutoCam | D600 x L1200MM |
3+2 Axis CNC machine | 10 | AutoCam | D500MM |
5-Axis CNC Machine | 10 | Jingdiao/DMG Mori | D600MM |
6-Axis CNC Machine | 2 | DMG Mori | D300 x L1200MM |
Lathe Machine | 2 | D600 x L1200MM | |
CNC Lathe Machine | 50 | Tsugami | D300 x L1200MM |
Lathe-Mill Machine | 10 | Tsugami | D300 x L1200MM |
5-Axis Lathe-Mill Machine | 1 | Mazak/DMG Mori | D300 x L1200MM |
CNC Swiss Type Automatic Lathe | 10 | Tsugami | D30 x L500MM |
Inspection Equipment
Equipment | Quantity | Brand |
CMM | 2 | LEAD |
2.5D | 3 | |
XRF Spectrometer | 1 | HITACHI |
Altimeter | 1 | |
Calliper | 20 | |
Micrometer | 10 |
Kesu's Best Tolerance
Tolerance of Metal(mm) | Tolerance of Plastic(mm) | |
Linear Dimensions | ±0.01 | ±0.05 |
Diameter | ±0.002 | ±0.02 |
Precise Hole | ±0.002 | ±0.02 |
Chamfer Heights | ±0.02 | ±0.05 |
Angular Dimensions | ±0o5′ | ±1o |
Straightness | ±0.002 | ±0.02 |
Flatness | ±0.002 | ±0.01 |
Perpendicularity | ±0.002 | ±0.01 |
Symmetry | ±0.002 | ±0.01 |
concentricity | ±0.002 | ±0.005 |
parallelism | ±0.001 | ±0.01 |
Tolerance for Metal Parts | |
ISO 2768-F | |
Table 1 - Linear Dimensions | |
Permissible deviations in mm for ranges in nominal lengths | Tolerance Class Designation (Description) |
f (fine) | |
0.5 up to 3 | ±0.05 |
over 3 up to 6 | ±0.05 |
over 6 up to 30 | ±0.1 |
over 30 up to 120 | ±0.15 |
over 120 up to 400 | ±0.2 |
over 400 up to 1000 | ±0.3 |
over 1000 up to 2000 | ±0.5 |
over 2000 up to 4000 | – |
For nominal sizes below 0.5 mm, the deviations shall be indicated adjacent to the relevant nominal size(s). |
Tolerance for Plastic Parts | |
ISO 2768-M | |
Table 1 - Linear Dimensions | |
Permissible deviations in mm for ranges in nominal lengths | Tolerance Class Designation (Description) |
m (medium) | |
0.5 up to 3 | ±0.1 |
over 3 up to 6 | ±0.2 |
over 6 up to 30 | ±0.3 |
over 30 up to 120 | ±0.5 |
over 120 up to 400 | ±0.8 |
over 400 up to 1000 | ±1.2 |
over 1000 up to 2000 | ±2.0 |
over 2000 up to 4000 | – |
For nominal sizes below 0.5 mm, the deviations shall be indicated adjacent to the relevant nominal size(s). |
精密數控加工是指由計算機控制系統發出指令,使機床按要求進行各種運動的加工過程。在這次加工中,數字和字母代表了對工件形狀和尺寸的要求,以及加工工藝的要求。
精密數控加工的優點
與傳統的手工加工相比,數控加工速度更快。只要計算機編碼正確,符合正確的設計,成品的精度就會很高,偏差也會很小。
數控制造是一種理想的快速原型制造方法。數控加工也可以用于制造最終用途的產品和部件。然而,當數控加工僅在短期和低批量生產時,將是具有成本效益的。